Fastest free public RPC for Ethereum, BNB, Polygon and 23 more chains (plus Solana and Polkadot)
RPCsdRPC
Trails216 ms
- p99
- 582 ms
- rank
- #4
- samples
- 263,099
PublicNode
Leads196 ms
- p99
- 846 ms
- rank
- #3
- samples
- 267,574
Per chain · per region
| Chain | Provider | US-East | EU-West | Singapore | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | dRPC | 55 ms | 163 ms | 162 ms | 127 ms |
| PublicNode | 99 ms | 102 ms | 101 ms | 101 ms | |
| Polygon | dRPC | 12 ms | 16 ms | 13 ms | 14 ms |
| PublicNode | 96 ms | 92 ms | 92 ms | 93 ms | |
| Arbitrum | dRPC | 359 ms | 357 ms | 353 ms | 356 ms |
| PublicNode | 91 ms | 86 ms | 92 ms | 90 ms | |
| Optimism | dRPC | 164 ms | 166 ms | 164 ms | 165 ms |
| PublicNode | 84 ms | 91 ms | 90 ms | 88 ms | |
| Base | dRPC | 167 ms | 169 ms | 168 ms | 168 ms |
| PublicNode | 142 ms | 142 ms | 142 ms | 142 ms | |
| BNB Chain | dRPC | 14 ms | 14 ms | 15 ms | 14 ms |
| PublicNode | 94 ms | 99 ms | 97 ms | 97 ms | |
| Avalanche | dRPC | 203 ms | 202 ms | 201 ms | 202 ms |
| PublicNode | 91 ms | 97 ms | 87 ms | 92 ms | |
| Linea | dRPC | 110 ms | 107 ms | 107 ms | 108 ms |
| PublicNode | 81 ms | 83 ms | 90 ms | 85 ms | |
| Scroll | dRPC | 201 ms | 199 ms | 213 ms | 204 ms |
| PublicNode | 94 ms | 89 ms | 97 ms | 93 ms | |
| Mantle | dRPC | 23 ms | 20 ms | 19 ms | 21 ms |
| PublicNode | 84 ms | 81 ms | 83 ms | 83 ms |
Latency is conditional on success: the harness times only calls returning a valid fresh block, so a mostly-failing endpoint can post a fast p50. Rows below 50 percent success are degraded; unresponsive probes pin below the table. The All chains aggregate favours single-chain foundation endpoints (Base, Binance, Arbitrum, Optimism, Avalanche officials) since they rank on one chain only; use a chain tab for honest comparison. Dead endpoints (cloudflare-eth POST returns -32603) are excluded.