Fastest free public RPC for Ethereum, BNB, Polygon and 23 more chains (plus Solana and Polkadot)
RPCsHeadline: All chains
dRPC
Trails191 ms
- p99
- 487 ms
- rank
- #10
- samples
- 289,418
PublicNode
Leads83 ms
- p99
- 252 ms
- rank
- #3
- samples
- 224,608
Per chain · per region
| Chain | Provider | US-East | EU-West | Singapore | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | dRPC | 49 ms | 29 ms | 14 ms | 31 ms |
| PublicNode | 25 ms | 31 ms | 178 ms | 78 ms | |
| Polygon | dRPC | 34 ms | 34 ms | 12 ms | 26 ms |
| PublicNode | 45 ms | 31 ms | 178 ms | 85 ms | |
| Arbitrum | dRPC | 70 ms | 44 ms | 14 ms | 43 ms |
| PublicNode | 27 ms | 28 ms | 177 ms | 77 ms | |
| Optimism | dRPC | 49 ms | 35 ms | 181 ms | 88 ms |
| PublicNode | 16 ms | 24 ms | 180 ms | 73 ms | |
| Base | dRPC | 70 ms | 39 ms | 181 ms | 97 ms |
| PublicNode | 21 ms | 30 ms | 177 ms | 76 ms | |
| Avalanche | dRPC | 111 ms | 184 ms | 212 ms | 169 ms |
| PublicNode | 19 ms | 27 ms | 178 ms | 74 ms | |
| Linea | dRPC | 95 ms | 185 ms | 206 ms | 162 ms |
| PublicNode | 23 ms | 32 ms | 177 ms | 77 ms | |
| Scroll | dRPC | 128 ms | 205 ms | 193 ms | 175 ms |
| PublicNode | 24 ms | 32 ms | 176 ms | 77 ms | |
| Mantle | dRPC | 328 ms | 207 ms | 208 ms | 248 ms |
| PublicNode | 45 ms | 28 ms | 183 ms | 85 ms |
Latency is conditional on success: the harness times only calls returning a valid fresh block, so a mostly-failing endpoint can post a fast p50. Rows below 50 percent success are degraded; unresponsive probes pin below the table. The All chains aggregate favours single-chain foundation endpoints (Base, Binance, Arbitrum, Optimism, Avalanche officials) since they rank on one chain only; use a chain tab for honest comparison. Dead endpoints (cloudflare-eth POST returns -32603) are excluded.