Fastest free public RPC for Ethereum, BNB, Polygon and 23 more chains (plus Solana and Polkadot)
RPCsdRPC
Trails199 ms
- p99
- 523 ms
- rank
- #11
- samples
- 305,892
PublicNode
Leads107 ms
- p99
- 563 ms
- rank
- #3
- samples
- 306,236
Per chain · per region
| Chain | Provider | US-East | EU-West | Singapore | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | dRPC | 31 ms | 26 ms | 41 ms | 33 ms |
| PublicNode | 19 ms | 23 ms | 177 ms | 73 ms | |
| Polygon | dRPC | 42 ms | 26 ms | 15 ms | 28 ms |
| PublicNode | 20 ms | 4.62 s | 796 ms | 1.81 s | |
| Arbitrum | dRPC | 127 ms | 55 ms | 15 ms | 65 ms |
| PublicNode | 15 ms | 23 ms | 174 ms | 70 ms | |
| Optimism | dRPC | 39 ms | 29 ms | 175 ms | 81 ms |
| PublicNode | 14 ms | 23 ms | 173 ms | 70 ms | |
| Base | dRPC | 38 ms | 32 ms | 175 ms | 82 ms |
| PublicNode | 17 ms | 26 ms | 176 ms | 73 ms | |
| BNB Chain | dRPC | 135 ms | 32 ms | 17 ms | 61 ms |
| PublicNode | 17 ms | 24 ms | 174 ms | 72 ms | |
| Avalanche | dRPC | 93 ms | 172 ms | 239 ms | 168 ms |
| PublicNode | 14 ms | 21 ms | 172 ms | 69 ms | |
| Linea | dRPC | 163 ms | 178 ms | 219 ms | 187 ms |
| PublicNode | 15 ms | 22 ms | 171 ms | 70 ms | |
| Scroll | dRPC | 161 ms | 173 ms | 226 ms | 187 ms |
| PublicNode | 16 ms | 22 ms | 171 ms | 70 ms | |
| Mantle | dRPC | 478 ms | 437 ms | 420 ms | 445 ms |
| PublicNode | 17 ms | 20 ms | 173 ms | 70 ms |
Latency is conditional on success: the harness times only calls returning a valid fresh block, so a mostly-failing endpoint can post a fast p50. Rows below 50 percent success are degraded; unresponsive probes pin below the table. The All chains aggregate favours single-chain foundation endpoints (Base, Binance, Arbitrum, Optimism, Avalanche officials) since they rank on one chain only; use a chain tab for honest comparison. Dead endpoints (cloudflare-eth POST returns -32603) are excluded.