RPC nodes
Fastest RPC providers, by chain and region
Every free, no-key public RPC endpoint, measured per chain with the same probe: one identical eth_getBlockByNumber("latest", false) call with a rotating request id (defeats CDN body-keyed caches) every 15 seconds from 3 regions (N. Virginia, Amsterdam, Singapore). The matrix below folds the per-chain leaderboards into one view: fastest provider per chain, fastest per region, and which gateway covers your whole multichain stack. Headline numbers are 24h p50 round-trip latency; methodology and exclusion rules live on the parent rpc-capabilities benchmark.
Chains benched
123
Unique providers
132
Probe regions
3
Fastest provider overall
Blast · 2 ms
123 of 123 chains · 24h p50, 3 probe regions
| # | Chain:: | Best overall (3-region avg)^ | Best p90:: | Archive:: | US-East:: | EU-West:: | Singapore:: | Providers:: | 24h trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ms | 5M+Blast +2 | 2 msBlast | 2 msBlast | 2 msBlast | 4 | |||
| 2 | 3 ms | 1.3MMonad +3 | 2 msMonad | 2 msMonad | 2 msMonad | 4+1 down | |||
| 3 | 4 ms | - | 2 msNGD (2) | 3 msNGD (2) | 3 msNGD (2) | 3 | |||
| 4 | 42 ms | 5M+Ankr | 5 msAnkr | 6 msAnkr | 5 msAnkr | 2 | |||
| 5 | 42 ms | 5M+Ankr +1 | 5 msAnkr | 6 msAnkr | 6 msAnkr | 3 | |||
| 6 | 43 ms | - | 6 msAnkr | 6 msAnkr | 6 msAnkr | 4 | |||
| 7 | 46 ms | 5M+Etherlink Foundation +1 | 6 msEtherlink Foundation | 6 msEtherlink Foundation | 7 msEtherlink Foundation | 2 | |||
| 8 | 8 ms | 5M+World Chain +2 | 6 msWorld Chain | 6 msWorld Chain | 6 msWorld Chain | 3 | |||
| 9 | 45 ms | - | 6 msAnkr | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 4 | |||
| 10 | 44 ms | - | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 3 | |||
| 11 | 44 ms | - | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 2 | |||
| 12 | 31 ms | 5M+dRPC +4 | 13 msdRPC | 14 msdRPC | 13 msdRPC | 5 | |||
| 13 | 35 ms | - | 13 msdRPC | 14 msdRPC | 13 msdRPC | 3+1 down | |||
| 14 | 595 ms | - | 13 msSolana | 14 msSolana | 14 msSolana | 5 | |||
| 15 | 34 ms | - | 13 msTronGrid | 14 msTronGrid | 13 msTronGrid | 2 | |||
| 16 | 44 ms | 5M+Soneium +2 | 15 msSoneium | 14 msSoneium | 15 msSoneium | 4 | |||
| 17 | 251 ms | 5M+dRPC +1 | 14 msdRPC | 15 msdRPC | 17 msdRPC | 3+1 down | |||
| 18 | 33 ms | 5M+dRPC +2 | 19 msdRPC | 15 msdRPC | 16 msdRPC | 4 | |||
| 19 | 28 ms | - | 18 msTatum | 17 msTatum | 18 msTatum | 3 | |||
| 20 | 26 ms | - | 18 msFastNEAR | 18 msFastNEAR | 21 msFastNEAR | 4 | |||
| 21 | 40 ms | 5M+MegaETH Official +2 | 21 msMegaETH Official | 21 msMegaETH Official | 23 msMegaETH Official | 3 | |||
| 22 | 433 ms | 5M+dRPC +1 | 25 msdRPC | 24 msdRPC | 22 msdRPC | 3 | |||
| 23 | 51 ms | 5M+Fraxtal +2 | 30 msFraxtal | 25 msFraxtal | 23 msFraxtal | 4 | |||
| 24 | 39 ms | 5M+Cronos +1 | 27 msCronos | 26 msCronos | 27 msCronos | 3 | |||
| 25 | 243 ms | 5M+dRPC +4 | 22 msdRPC | 22 msdRPC | 36 msdRPC | 6 | |||
| 26 | 38 ms | - | 28 msTatum | 27 msTatum | 26 msTatum | 4 | |||
| 27 | 224 ms | - | 13 msAnkr | 43 msAnkr | 43 msAnkr | 5 | |||
| 28 | 49 ms | 5M+X Layer +1 | 43 msX Layer | 43 msX Layer | 43 msX Layer | 3 | |||
| 29 | 256 ms | 5M+Ankr +2 | 45 msAnkr | 41 msAnkr | 48 msAnkr | 4 | |||
| 30 | 283 ms | - | 44 msCKBapp | 46 msCKBapp | 49 msCKBapp | 2 | |||
| 31 | 203 ms | - | 51 msOnFinality | 50 msOnFinality | 50 msOnFinality | 2 | |||
| 32 | 255 ms | - | 51 msOnFinality | 52 msOnFinality | 51 msOnFinality | 3 | |||
| 33 | 343 ms | - | 51 msOnFinality | 55 msOnFinality | 54 msOnFinality | 3 | |||
| 34 | 539 ms | 1.3MOnFinality | 57 msOnFinality | 57 msOnFinality | 56 msOnFinality | 2 | |||
| 35 | 197 ms | - | 83 msBlockVision | 59 msBlockVision | 43 msBlockVision | 4+1 down | |||
| 36 | 482 ms | - | 66 msOnFinality | 68 msOnFinality | 58 msOnFinality | 2+1 down | |||
| 37 | 71 ms | - | 68 msWeMade | 68 msWeMade | 68 msWeMade | 2 | |||
| 38 | 109 ms | 5M+Ankr +1 | 71 msAnkr | 71 msAnkr | 71 msAnkr | 4 | |||
| 39 | 77 ms | 5M+dRPC | 74 msBNB Chain Team | 74 msBNB Chain Team | 75 msBNB Chain Team | 3 | |||
| 40 | 86 ms | 5M+Kaia Foundation | 75 msKaia Foundation | 75 msKaia Foundation | 74 msKaia Foundation | 1 | |||
| 41 | 318 ms | - | 75 msLava Network | 76 msLava Network | 75 msLava Network | 4 | |||
| 42 | 86 ms | - | 78 msAptos Labs (Fullnode) | 76 msAptos Labs (Fullnode) | 78 msAptos Labs (Fullnode) | 2 | |||
| 43 | 164 ms | - | 82 msFlow Foundation | 86 msFlow Access Node | 85 msFlow Access Node | 2 | |||
| 44 | 261 ms | 5M+Nodies +4 | 94 msPublicNode | 87 msPublicNode | 87 msPublicNode | 7 | |||
| 45 | 128 ms | 5M+PublicNode +3 | 95 msPublicNode | 87 msPublicNode | 88 msPublicNode | 5 | |||
| 46 | 128 ms | 5M+dRPC +1 | 92 msPublicNode | 87 msPublicNode | 94 msPublicNode | 3 | |||
| 47 | 251 ms | 5M+PublicNode +4 | 94 msPublicNode | 89 msPublicNode | 92 msPublicNode | 5 | |||
| 48 | 160 ms | 5M+PublicNode +2 | 96 msPublicNode | 89 msPublicNode | 91 msPublicNode | 3 | |||
| 49 | 232 ms | 5M+Sei Labs | 96 msSei Labs | 92 msSei Labs | 92 msSei Labs | 3 | |||
| 50 | 262 ms | 5M+dRPC +2 | 98 msPublicNode | 92 msPublicNode | 94 msPublicNode | 4 | |||
| 51 | 265 ms | 5M+Avalanche +2 | 98 msPublicNode | 94 msPublicNode | 92 msPublicNode | 4 | |||
| 52 | 207 ms | 5M+dRPC +2 | 97 msPublicNode | 94 msPublicNode | 93 msPublicNode | 4 | |||
| 53 | 525 ms | 7.2kdRPC +1 | 99 msPublicNode | 93 msPublicNode | 96 msPublicNode | 3 | |||
| 54 | 201 ms | 5M+G4MM4 +1 | 99 msPublicNode | 98 msPublicNode | 90 msPublicNode | 3 | |||
| 55 | 108 ms | - | 95 msMorph | 97 msMorph | 98 msMorph | 4 | |||
| 56 | 588 ms | 5M+PublicNode +2 | 105 msPublicNode | 90 msPublicNode | 103 msPublicNode | 4 | |||
| 57 | 271 ms | - | 104 msPublicNode | 101 msPublicNode | 100 msPublicNode | 3 | |||
| 58 | 280 ms | 5M+PublicNode +3 | 102 msPublicNode | 101 msPublicNode | 101 msPublicNode | 4 | |||
| 59 | 479 ms | - | 111 msPublicNode | 97 msPublicNode | 96 msPublicNode | 3 | |||
| 60 | 282 ms | 5M+dRPC +3 | 112 msPublicNode | 142 msPublicNode | 124 msPublicNode | 5 | |||
| 61 | 192 ms | - | 150 msConflux Foundation | 147 msConflux Foundation | 151 msConflux Foundation | 2+1 down | |||
| 62 | 268 ms | 5M+Berachain +2 | 99 msPublicNode | 212 msBerachain | 118 msPublicNode | 4 | |||
| 63 | 179 ms | - | 164 msdRPC | 165 msdRPC | 164 msdRPC | 3 | |||
| 64 | 184 ms | 5M+zkSync +1 | 169 msdRPC | 167 msdRPC | 169 msdRPC | 3 | |||
| 65 | 181 ms | 5M+QuickNode +3 | 170 msQuickNode | 169 msQuickNode | 168 msQuickNode | 4 | |||
| 66 | 170 ms | - | 161 msHarmony S0 | 160 msHarmony S0 | 188 msHarmony S0 | 1 | — | ||
| 67 | 185 ms | - | 164 msVana Foundation | 182 msVana Foundation | 165 msVana Foundation | 1 | |||
| 68 | 180 ms | 5M+Cyber Network +1 | 172 msCyber Network | 172 msCyber Network | 175 msCyber Network | 3 | |||
| 69 | PFPersistence Foundation177 ms | 480 ms | - | 180 msPersistence Foundation | 174 msPersistence Foundation | 175 msPersistence Foundation | 2+1 down | ||
| 70 | 189 ms | 5M+BOB +2 | 181 msBOB | 176 msBOB | 177 msBOB | 4 | |||
| 71 | 214 ms | - | 178 msMultiversX Gateway | 171 msMultiversX API | 171 msMultiversX API | 2 | |||
| 72 | 228 ms | - | 180 msLavenderFive | 179 msLavenderFive | 179 msLavenderFive | 3+1 down | |||
| 73 | 223 ms | - | 185 msPolkachu | 180 msPolkachu | 179 msPolkachu | 3 | |||
| 74 | 212 ms | - | 185 msIoTeX Mirror | 179 msIoTeX Mirror | 180 msIoTeX Mirror | 2+1 down | |||
| 75 | 250 ms | 5M+Aurora Labs | 181 msAurora Labs | 182 msAurora Labs | 188 msAurora Labs | 1 | |||
| 76 | NFNibiru Foundation184 ms | 195 ms | - | 188 msNibiru Foundation | 179 msNibiru Foundation | 186 msNibiru Foundation | 2+1 down | ||
| 77 | 210 ms | - | 188 msWarden Foundation | 185 msWarden Foundation | 185 msWarden Foundation | 2 | |||
| 78 | 207 ms | 1.3MCanto Official | 188 msCanto Official | 186 msCanto Official | 186 msCanto Official | 1 | |||
| 79 | 244 ms | 216kZircuit Foundation | 186 msZircuit Foundation | 188 msZircuit Foundation | 189 msZircuit Foundation | 1 | |||
| 80 | 228 ms | 5M+Mode Labs +1 | 185 msMode Labs | 190 msMode Labs | 191 msMode Labs | 4 | |||
| 81 | 201 ms | 5M+Manta Network +1 | 190 msManta Network | 190 msManta Network | 187 msManta Network | 4 | |||
| 82 | 235 ms | 5M+Zora Network +2 | 193 msZora Network | 186 msZora Network | 193 msZora Network | 4 | |||
| 83 | 242 ms | - | 193 msLavenderFive | 191 msPolkachu | 193 msLavenderFive | 3+1 down | |||
| 84 | 242 ms | - | 193 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 3 | |||
| 85 | 242 ms | - | 194 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 4 | |||
| 86 | 222 ms | - | 196 msPolkachu | 192 msPolkachu | 192 msPolkachu | 2+2 down | |||
| 87 | 242 ms | - | 195 msLavenderFive | 193 msPolkachu | 193 msPolkachu | 2+1 down | |||
| 88 | 242 ms | - | 195 msLavenderFive | 192 msPolkachu | 193 msPolkachu | 5 | |||
| 89 | 224 ms | - | 197 msPolkachu | 193 msPolkachu | 192 msPolkachu | 3 | |||
| 90 | 250 ms | - | 195 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 193 msPolkachu | 2+1 down | |||
| 91 | 229 ms | - | 198 msPolkachu | 192 msPolkachu | 192 msPolkachu | 3+1 down | |||
| 92 | 227 ms | - | 198 msPolkachu | 191 msPolkachu | 194 msPolkachu | 2+1 down | |||
| 93 | 262 ms | - | 196 msLavenderFive | 194 msPolkachu | 193 msPolkachu | 3 | |||
| 94 | 226 ms | - | 197 msPolkachu | 194 msPolkachu | 193 msPolkachu | 1+1 down | |||
| 95 | 236 ms | - | 199 msPolkachu | 194 msPolkachu | 193 msPolkachu | 1+1 down | |||
| 96 | 265 ms | 300Fuse Foundation +1 | 166 msFuse Foundation | 196 msdRPC | 162 msFuse Foundation | 3 | |||
| 97 | 756 ms | - | 200 msRootstock Foundation | 191 msRootstock Foundation | 197 msRootstock Foundation | 3 | |||
| 98 | 228 ms | - | 201 msPolkachu | 194 msPolkachu | 194 msPolkachu | 2+2 down | |||
| 99 | 222 ms | 5M+Celo (Forno) +3 | 199 msCelo (Forno) | 199 msCelo (Forno) | 199 msCelo (Forno) | 4 | |||
| 100 | 223 ms | 5M+ApeChain +2 | 202 msApeChain | 198 msApeChain | 197 msApeChain | 4 | |||
| 101 | 267 ms | - | 201 msOrai Foundation | 201 msOrai Foundation | 197 msOrai Foundation | 2 | |||
| 102 | 271 ms | 5M+dRPC | 211 msdRPC | 206 msdRPC | 214 msdRPC | 1 | |||
| 103 | 254 ms | 5M+Tenderly Gateway | 230 msSky Mavis | 225 msSky Mavis | 226 msSky Mavis | 3 | |||
| 104 | 235 ms | 5M+Immutable +2 | 228 msImmutable | 229 msImmutable | 228 msImmutable | 4 | |||
| 105 | 252 ms | - | 235 msCronos (Crypto.com) | 238 msCronos (Crypto.com) | 234 msCronos (Crypto.com) | 2 | |||
| 106 | 277 ms | - | 251 msOasis Foundation | 250 msOasis Foundation | 211 msOasis Foundation | 1 | |||
| 107 | 262 ms | 5M+Hashio | 242 msHashio | 241 msHashio | 244 msHashio | 2 | |||
| 108 | 726 ms | - | 253 msOasis Foundation | 243 msOasis Foundation | 248 msOasis Foundation | 1 | |||
| 109 | 277 ms | 5M+Fantom Foundation +1 | 257 msdRPC | 228 msFantom Foundation | 252 msFantom Foundation | 3 | |||
| 110 | 298 ms | 300dRPC | 250 msdRPC | 252 msdRPC | 251 msdRPC | 1 | |||
| 111 | 273 ms | - | 274 msSTAVR | 231 msSTAVR | 260 msSTAVR | 1 | |||
| 112 | 271 ms | - | 258 msBoba Foundation | 250 msBoba Foundation | 258 msBoba Foundation | 2 | |||
| 113 | 292 ms | - | 256 msGateway.fm | 253 msGateway.fm | 262 msGateway.fm | 5 | |||
| 114 | 336 ms | 5M+dRPC | 262 msdRPC | 259 msdRPC | 262 msdRPC | 2+2 down | |||
| 115 | 317 ms | 5M+Polygon zkEVM +1 | 301 msPolygon zkEVM | 301 msPolygon zkEVM | 301 msPolygon zkEVM | 3 | |||
| 116 | 2.03 s | - | 363 msLava Network | 302 msLava Network | 258 msLava Network | 3+2 down | |||
| 117 | 358 ms | 5M+dRPC | 309 msdRPC | 309 msdRPC | 309 msdRPC | 1 | |||
| 118 | 343 ms | 5M+Flare Foundation | 312 msFlare Foundation | 312 msFlare Foundation | 312 msFlare Foundation | 1 | |||
| 119 | 336 ms | 5M+Abstract Foundation +1 | 318 msAbstract Foundation | 318 msAbstract Foundation | 319 msAbstract Foundation | 3 | |||
| 120 | 523 ms | - | 341 msdRPC | 341 msdRPC | 342 msdRPC | 3 | |||
| 121 | 398 ms | - | 361 msReya Foundation | 355 msReya Foundation | 354 msReya Foundation | 2 | |||
| 122 | 538 ms | - | 410 msXRPL Labs | 411 msXRPL Labs | 407 msXRPL Labs | 2+1 down | |||
| 123 | 708 ms | - | 592 msThirdweb | 639 msThirdweb | 613 msThirdweb | 1 |
Source: the open-source rpc-capabilities harness, one probe fleet per chain. Click a chain row for the full per-chain leaderboard with region tabs, success-rate classification and archive-depth audits; click a provider for its product page. Refresh interval 60s.