RPC nodes
Fastest RPC providers, by chain and region
Every free, no-key public RPC endpoint, measured per chain with the same probe: one identical eth_getBlockByNumber("latest", false) call with a rotating request id (defeats CDN body-keyed caches) every 15 seconds from 3 regions (N. Virginia, Amsterdam, Singapore). The matrix below folds the per-chain leaderboards into one view: fastest provider per chain, fastest per region, and which gateway covers your whole multichain stack. Headline numbers are 24h p50 round-trip latency; methodology and exclusion rules live on the parent rpc-capabilities benchmark.
Chains benched
99
Unique providers
93
Probe regions
3
Fastest provider overall
Blast · 2 ms
99 of 99 chains · 24h p50, 3 probe regions
| # | Chain:: | Best overall (3-region avg)^ | Best p90:: | Archive:: | US-East:: | EU-West:: | Singapore:: | Providers:: | 24h trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ms | 5M+Blast +2 | 2 msBlast | 3 msBlast | 2 msBlast | 4 | |||
| 2 | 3 ms | 1.3MMonad +3 | 3 msMonad | 3 msMonad | 2 msMonad | 4+1 down | |||
| 3 | 8 ms | 5M+World Chain +2 | 7 msWorld Chain | 7 msWorld Chain | 6 msWorld Chain | 3 | |||
| 4 | 20 ms | 5M+Etherlink Foundation +1 | 6 msEtherlink Foundation | 6 msEtherlink Foundation | 10 msEtherlink Foundation | 2 | |||
| 5 | 203 ms | 5M+dRPC +1 | 12 msdRPC | 16 msdRPC | 13 msdRPC | 3+1 down | |||
| 6 | 20 ms | 5M+Ankr +1 | 6 msAnkr | 5 msAnkr | 14 msBitlayer Official | 3 | |||
| 7 | 41 ms | - | 15 msTronGrid | 14 msTronGrid | 13 msTronGrid | 2 | |||
| 8 | 34 ms | - | 14 msdRPC | 14 msdRPC | 15 msdRPC | 3+1 down | |||
| 9 | 20 ms | 5M+Soneium +2 | 16 msSoneium | 15 msSoneium | 14 msSoneium | 4 | |||
| 10 | 29 ms | 5M+dRPC +2 | 15 msdRPC | 16 msdRPC | 17 msdRPC | 4 | |||
| 11 | 20 ms | - | 6 msAnkr | 6 msAnkr | 39 msAnkr | 4 | |||
| 12 | 633 ms | - | 16 msSolana | 18 msSolana | 17 msSolana | 5 | |||
| 13 | 21 ms | - | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 39 msAnkr | 3 | |||
| 14 | 21 ms | - | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 40 msAnkr | 4 | |||
| 15 | 23 ms | - | 7 msAnkr | 7 msAnkr | 40 msAnkr | 2 | |||
| 16 | 350 ms | 5M+dRPC +1 | 23 msdRPC | 20 msdRPC | 20 msdRPC | 3 | |||
| 17 | 209 ms | - | 10 msAnkr | 10 msAnkr | 45 msAnkr | 5 | |||
| 18 | 40 ms | 5M+MegaETH Official +2 | 24 msMegaETH Official | 22 msMegaETH Official | 22 msMegaETH Official | 3 | |||
| 19 | 35 ms | 5M+Fraxtal +2 | 20 msFraxtal | 25 msFraxtal | 25 msFraxtal | 4 | |||
| 20 | 41 ms | 5M+Cronos +1 | 27 msCronos | 32 msCronos | 27 msCronos | 3 | |||
| 21 | 48 ms | 5M+X Layer +1 | 43 msX Layer | 42 msX Layer | 43 msX Layer | 3 | |||
| 22 | 198 ms | - | 59 msOnFinality | 61 msOnFinality | 48 msOnFinality | 2 | |||
| 23 | 236 ms | - | 61 msOnFinality | 60 msOnFinality | 50 msOnFinality | 3 | |||
| 24 | 181 ms | - | 62 msOnFinality | 64 msOnFinality | 51 msOnFinality | 3 | |||
| 25 | 281 ms | 1.3MOnFinality | 64 msOnFinality | 67 msOnFinality | 55 msOnFinality | 2 | |||
| 26 | 482 ms | - | 66 msOnFinality | 68 msOnFinality | 58 msOnFinality | 2+1 down | |||
| 27 | 311 ms | - | 69 msLava Network | 67 msLava Network | 65 msLava Network | 4 | |||
| 28 | 70 ms | - | 68 msWeMade | 68 msWeMade | 68 msWeMade | 2 | |||
| 29 | 85 ms | 5M+Kaia Foundation | 75 msKaia Foundation | 74 msKaia Foundation | 74 msKaia Foundation | 1 | — | ||
| 30 | 87 ms | 5M+Ankr +1 | 71 msAnkr | 71 msAnkr | 79 msStory Foundation | 4 | |||
| 31 | 127 ms | 5M+G4MM4 +1 | 85 msPublicNode | 87 msPublicNode | 83 msPublicNode | 3 | |||
| 32 | 171 ms | 5M+Tenderly | 81 msPublicNode | 83 msPublicNode | 90 msPublicNode | 3 | |||
| 33 | 227 ms | 5M+dRPC +2 | 85 msPublicNode | 86 msPublicNode | 85 msPublicNode | 4 | |||
| 34 | 101 ms | 5M+PublicNode +3 | 84 msPublicNode | 90 msPublicNode | 90 msPublicNode | 5 | |||
| 35 | 253 ms | 5M+Nodies +4 | 91 msPublicNode | 87 msPublicNode | 92 msPublicNode | 7 | |||
| 36 | 98 ms | - | 91 msMorph | 92 msMorph | 91 msMorph | 4 | |||
| 37 | 101 ms | 5M+Sei Labs | 91 msSei Labs | 88 msSei Labs | 94 msSei Labs | 3 | |||
| 38 | 258 ms | 5M+Avalanche +2 | 90 msPublicNode | 97 msPublicNode | 87 msPublicNode | 4 | |||
| 39 | 475 ms | 5M+PublicNode +2 | 92 msPublicNode | 93 msPublicNode | 92 msPublicNode | 4 | |||
| 40 | 257 ms | 5M+PublicNode +2 | 94 msPublicNode | 89 msPublicNode | 96 msPublicNode | 3 | |||
| 41 | 189 ms | 5M+PublicNode +4 | 94 msPublicNode | 100 msPublicNode | 91 msPublicNode | 5 | |||
| 42 | 470 ms | - | 106 msPublicNode | 93 msPublicNode | 92 msPublicNode | 3 | |||
| 43 | 255 ms | - | 99 msPublicNode | 98 msPublicNode | 96 msPublicNode | 3 | |||
| 44 | 273 ms | 5M+PublicNode +3 | 101 msPublicNode | 103 msPublicNode | 92 msPublicNode | 4 | |||
| 45 | 183 ms | 5M+dRPC +4 | 51 msdRPC | 101 msPublicNode | 101 msPublicNode | 6 | |||
| 46 | 264 ms | - | 100 msPublicNode | 103 msPublicNode | 104 msPublicNode | 3 | |||
| 47 | 249 ms | 5M+Ankr +2 | 160 msAnkr | 160 msAnkr | 70 msAnkr | 4 | |||
| 48 | 324 ms | 5M+Tenderly +2 | 142 msPublicNode | 142 msPublicNode | 143 msPublicNode | 5 | |||
| 49 | 264 ms | 5M+PublicNode +3 | 217 msTaiko | 97 msPublicNode | 89 msPublicNode | 4 | |||
| 50 | 183 ms | - | 144 msConflux Foundation | 141 msConflux Foundation | 153 msConflux Foundation | 2+1 down | |||
| 51 | 183 ms | - | 164 msdRPC | 165 msdRPC | 168 msdRPC | 3 | |||
| 52 | 185 ms | 5M+zkSync +1 | 166 msdRPC | 169 msdRPC | 168 msdRPC | 3 | |||
| 53 | 170 ms | - | 161 msHarmony S0 | 160 msHarmony S0 | 188 msHarmony S0 | 1 | — | ||
| 54 | 176 ms | 5M+Cyber Network +1 | 165 msCyber Network | 165 msCyber Network | 176 msAltLayer | 3 | |||
| 55 | PFPersistence Foundation172 ms | 186 ms | - | 171 msPersistence Foundation | 172 msPersistence Foundation | 173 msPersistence Foundation | 2+1 down | ||
| 56 | 180 ms | 5M+Mode Labs +1 | 174 msMode Labs | 174 msMode Labs | 174 msMode Labs | 4 | |||
| 57 | 180 ms | 5M+Zora Network +2 | 174 msZora Network | 173 msZora Network | 174 msZora Network | 4 | |||
| 58 | NFNibiru Foundation176 ms | 185 ms | - | 173 msNibiru Foundation | 168 msNibiru Foundation | 187 msNibiru Foundation | 2+1 down | ||
| 59 | 185 ms | 216kZircuit Foundation | 178 msZircuit Foundation | 178 msZircuit Foundation | 174 msZircuit Foundation | 1 | |||
| 60 | 187 ms | 5M+BOB +2 | 176 msBOB | 178 msBOB | 177 msBOB | 4 | |||
| 61 | 182 ms | - | 183 msVana Foundation | 187 msVana Foundation | 163 msVana Foundation | 1 | |||
| 62 | 194 ms | - | 180 msLavenderFive | 100 msPublicNode | 181 msLavenderFive | 3+1 down | |||
| 63 | 233 ms | 1.3MCanto Official | 180 msCanto Official | 180 msCanto Official | 188 msCanto Official | 1 | |||
| 64 | 191 ms | 5M+Manta Network +1 | 181 msManta Network | 185 msManta Network | 183 msManta Network | 4 | |||
| 65 | 199 ms | - | 186 msWarden Foundation | 104 msPublicNode | 184 msWarden Foundation | 2 | |||
| 66 | 626 ms | - | 186 msRootstock Foundation | 182 msRootstock Foundation | 197 msRootstock Foundation | 3 | |||
| 67 | 205 ms | 5M+Berachain +2 | 224 msBerachain | 187 msBerachain | 162 msBerachain | 4 | |||
| 68 | 202 ms | 5M+ApeChain +2 | 194 msApeChain | 193 msApeChain | 190 msApeChain | 4 | |||
| 69 | 204 ms | - | 192 msLavenderFive | 194 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 3+1 down | |||
| 70 | 213 ms | - | 193 msLavenderFive | 194 msLavenderFive | 193 msLavenderFive | 2+1 down | |||
| 71 | 224 ms | - | 192 msPolkachu | 89 msPublicNode | 193 msPolkachu | 2+2 down | |||
| 72 | 206 ms | - | 193 msLavenderFive | 89 msPublicNode | 194 msLavenderFive | 3 | |||
| 73 | 204 ms | - | 193 msLavenderFive | 194 msLavenderFive | 194 msPolkachu | 5 | |||
| 74 | 202 ms | - | 194 msPolkachu | 193 msPolkachu | 194 msPolkachu | 3 | |||
| 75 | 222 ms | - | 192 msLavenderFive | 194 msPolkachu | 194 msLavenderFive | 3 | |||
| 76 | 204 ms | - | 195 msPolkachu | 192 msPolkachu | 193 msPolkachu | 1+1 down | |||
| 77 | 203 ms | - | 195 msPolkachu | 103 msPublicNode | 193 msPolkachu | 3+1 down | |||
| 78 | 205 ms | - | 194 msPolkachu | 195 msPolkachu | 194 msPolkachu | 2+1 down | |||
| 79 | 247 ms | 5M+Aurora Labs | 195 msAurora Labs | 195 msAurora Labs | 195 msAurora Labs | 1 | |||
| 80 | 212 ms | - | 194 msLavenderFive | 195 msLavenderFive | 196 msLavenderFive | 2+1 down | |||
| 81 | 455 ms | - | 181 msIoTeX Mirror | 230 msIoTeX Mirror | 180 msIoTeX Mirror | 2 | |||
| 82 | 206 ms | - | 200 msPolkachu | 196 msPolkachu | 197 msPolkachu | 2+2 down | |||
| 83 | 265 ms | 5M+dRPC | 199 msdRPC | 197 msdRPC | 198 msdRPC | 1 | |||
| 84 | 213 ms | - | 198 msOrai Foundation | 200 msOrai Foundation | 198 msOrai Foundation | 2 | |||
| 85 | 250 ms | - | 207 msOasis Foundation | 246 msOasis Foundation | 204 msOasis Foundation | 1 | |||
| 86 | 233 ms | 5M+Tenderly Gateway | 228 msSky Mavis | 227 msSky Mavis | 225 msSky Mavis | 3 | |||
| 87 | 527 ms | - | 214 msOasis Foundation | 242 msOasis Foundation | 245 msOasis Foundation | 1 | |||
| 88 | 249 ms | - | 235 msCronos (Crypto.com) | 237 msCronos (Crypto.com) | 237 msCronos (Crypto.com) | 2 | |||
| 89 | 252 ms | 5M+Fantom Foundation +1 | 225 msFantom Foundation | 223 msFantom Foundation | 252 msdRPC | 3 | |||
| 90 | 253 ms | - | 226 msSTAVR | 227 msSTAVR | 259 msSTAVR | 1 | |||
| 91 | 276 ms | 300dRPC | 249 msdRPC | 248 msdRPC | 247 msdRPC | 1 | |||
| 92 | 288 ms | 5M+dRPC | 253 msdRPC | 250 msdRPC | 253 msdRPC | 2+2 down | |||
| 93 | 265 ms | - | 248 msBoba Foundation | 247 msBoba Foundation | 261 msBoba Foundation | 2 | |||
| 94 | 360 ms | 5M+dRPC | 305 msdRPC | 303 msdRPC | 305 msdRPC | 1 | |||
| 95 | 339 ms | 5M+Polygon zkEVM +1 | 313 msPolygon zkEVM | 312 msPolygon zkEVM | 312 msPolygon zkEVM | 3 | |||
| 96 | 333 ms | 5M+Flare Foundation | 313 msFlare Foundation | 313 msFlare Foundation | 314 msFlare Foundation | 1 | |||
| 97 | 338 ms | 5M+Abstract Foundation +1 | 325 msAbstract Foundation | 325 msAbstract Foundation | 324 msAbstract Foundation | 3 | |||
| 98 | 523 ms | - | 351 msdRPC | 352 msdRPC | 351 msdRPC | 3 | |||
| 99 | 685 ms | - | 632 msThirdweb | 629 msThirdweb | 601 msThirdweb | 1 |
Source: the open-source rpc-capabilities harness, one probe fleet per chain. Click a chain row for the full per-chain leaderboard with region tabs, success-rate classification and archive-depth audits; click a provider for its product page. Refresh interval 60s.