Hyperliquid
Hyperliquid revenue leaderboards
Two complementary cohorts: builder-code frontends routing perp fills (Phantom, Axiom, ...) and HIP-3 deployer dexes running their own namespaced markets (trade.xyz, Dreamcash, ...). Data flows from a local hl node tailing every fill on mainnet, refreshed every 30 seconds.
Tracked builders
94
Cohort revenue 30d
$4.26M
Cohort volume 30d
$13.14B
Cumulative users 30d
92.1K
94 of 94 builders
| # | Builder | Revenue 30d▼ | Volume 30d⇅ | Users 30d⇅ | % cohort 24h⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.35M | $2.48B | 19.8K | 18.7% | Open → | |
| 2 | $636.2K | $636.18M | 8.7K | 4.21% | Open → | |
| 3 | $234.3K | $1.17B | 3.7K | 11.5% | Open → | |
| 4 | $141.5K | $1.42B | 732 | 12.7% | Open → | |
| 5 | $134.2K | $268.64M | 548 | 0.815% | Open → | |
| 6 | 0X0x7cc0…e781 | $121.6K | $243.22M | 15.5K | 2.83% | Open → |
| 7 | $115.1K | $260.39M | 1.8K | 1.62% | Open → | |
| 8 | $110.4K | $732.63M | 152 | 3.39% | Open → | |
| 9 | 0X0x557e…3c81 | $95.1K | $271.78M | 11.4K | 3.43% | Open → |
| 10 | $85.8K | $435.17M | 583 | 2.87% | Open → | |
| 11 | $79.6K | $420.01M | 2.9K | 1.81% | Open → | |
| 12 | $78.1K | $456.28M | 430 | 2.86% | Open → | |
| 13 | $69.2K | $332.62M | 719 | 1.48% | Open → | |
| 14 | $66.2K | $431.52M | 3.2K | 2.86% | Open → | |
| 15 | $62.6K | $218.39M | 381 | 3.33% | Open → | |
| 16 | $60.0K | $131.36M | 1.4K | 2.90% | Open → | |
| 17 | $57.4K | $130.28M | 447 | 2.34% | Open → | |
| 18 | $51.7K | $86.19M | 342 | 0.555% | Open → | |
| 19 | $51.4K | $177.37M | 223 | 2.16% | Open → | |
| 20 | 0X0x53a1…fcd1 | $44.7K | $44.74M | 236 | 0.586% | Open → |
| 21 | $44.6K | $445.93M | 1.7K | 2.20% | Open → | |
| 22 | $39.5K | $70.93M | 198 | 0.411% | Open → | |
| 23 | $35.5K | $123.58M | 1.1K | 0.975% | Open → | |
| 24 | $30.1K | $60.30M | 533 | 0.260% | Open → | |
| 25 | $27.9K | $55.88M | 21 | 0.217% | Open → | |
| 26 | $27.4K | $54.73M | 189 | 0.220% | Open → | |
| 27 | 0X0xea2c…75b3 | $25.7K | $25.71M | 867 | 0.245% | Open → |
| 28 | 0X0xa1fc…bf4d | $25.1K | $37.31M | 60 | 0.387% | Open → |
| 29 | 0X0x446f…d6c6 | $24.9K | $87.82M | 71 | 0.350% | Open → |
| 30 | 0X0xdbc2…97a6 | $19.8K | $21.05M | 505 | 0.170% | Open → |
| 31 | 0X0x42f3…f992 | $19.0K | $60.72M | 438 | 0.680% | Open → |
| 32 | 0X0x9f83…31d9 | $18.3K | $37.16M | 665 | 0.215% | Open → |
| 33 | $17.5K | $50.10M | 330 | 0.096% | Open → | |
| 34 | $16.1K | $33.44M | 327 | 0.146% | Open → | |
| 35 | $15.0K | $30.04M | 187 | 0.166% | Open → | |
| 36 | 0X0xdf39…4750 | $14.9K | $26.91M | 1.6K | 0.287% | Open → |
| 37 | $14.1K | $28.01M | 249 | 0.061% | Open → | |
| 38 | $13.4K | $35.93M | 677 | 1.20% | Open → | |
| 39 | 0X0xb290…c34a | $12.5K | $37.72M | 301 | 0.703% | Open → |
| 40 | STSTRYX | $11.6K | $35.95M | 7 | 0.029% | Open → |
| 41 | MMMarkets Mobile | $10.1K | $66.06M | 488 | 0.571% | Open → |
| 42 | 0X0x4979…37b8 | $9.8K | $19.62M | 24 | 0.000% | Open → |
| 43 | $9.2K | $15.30M | 43 | 0.058% | Open → | |
| 44 | $8.5K | $8.50M | 85 | 0.027% | Open → | |
| 45 | $8.4K | $10.47M | 63 | 0.023% | Open → | |
| 46 | $8.4K | $17.02M | 191 | 0.109% | Open → | |
| 47 | $8.2K | $10.95M | 113 | 0.039% | Open → | |
| 48 | $7.8K | $25.81M | 143 | 0.116% | Open → | |
| 49 | $7.8K | $776.44M | 3.4K | 3.75% | Open → | |
| 50 | 0X0xc95d…1aca | $7.2K | $152.02M | 25 | 1.14% | Open → |
| 51 | $6.9K | $15.37M | 20 | 0.039% | Open → | |
| 52 | $6.6K | $33.01M | 69 | 0.229% | Open → | |
| 53 | $5.9K | $44.53M | 358 | 0.217% | Open → | |
| 54 | $5.6K | $16.88M | 478 | 0.094% | Open → | |
| 55 | $4.9K | $12.27M | 440 | 0.209% | Open → | |
| 56 | $4.6K | $11.00M | 17 | 0.036% | Open → | |
| 57 | 0X0x40e9…5260 | $3.9K | $15.87M | 61 | 0.216% | Open → |
| 58 | $3.8K | $19.13M | 478 | 0.115% | Open → | |
| 59 | $3.6K | $7.16M | 95 | 0.004% | Open → | |
| 60 | 0X0xf85a…5688 | $3.4K | $5.01M | 128 | 0.020% | Open → |
| 61 | $3.3K | $6.57M | 111 | 0.054% | Open → | |
| 62 | $2.9K | $30.84M | 248 | 0.122% | Open → | |
| 63 | $2.6K | $23.76M | 18 | 0.494% | Open → | |
| 64 | $2.0K | $3.64M | 22 | 0.014% | Open → | |
| 65 | $1.9K | $3.23M | 28 | 0.019% | Open → | |
| 66 | $1.7K | $3.32M | 278 | 0.022% | Open → | |
| 67 | VIVibeLiquid | $1.6K | $1.61M | 619 | 0% | Open → |
| 68 | $1.3K | $2.46M | 123 | 0.007% | Open → | |
| 69 | $1.1K | $5.46M | 140 | 0.015% | Open → | |
| 70 | $1.1K | $15.91M | 14 | 0.017% | Open → | |
| 71 | $979 | $2.79M | 28 | 0.009% | Open → | |
| 72 | $950 | $3.42M | 81 | 0.021% | Open → | |
| 73 | $571 | $1.36M | 34 | 0.002% | Open → | |
| 74 | PEPerpsWLD | $313 | $312.5K | 83 | 0.004% | Open → |
| 75 | $268 | $2.62M | 25 | 0.042% | Open → | |
| 76 | $221 | $442.2K | 7 | 0.003% | Open → | |
| 77 | $219 | $1.69M | 34 | 0.004% | Open → | |
| 78 | $199 | $397.6K | 17 | 0.002% | Open → | |
| 79 | $190 | $381.8K | 24 | 0.000% | Open → | |
| 80 | $177 | $2.21M | 39 | 0.024% | Open → | |
| 81 | $167 | $1.60M | 58 | 0.002% | Open → | |
| 82 | $158 | $1.58M | 4 | 0.014% | Open → | |
| 83 | $126 | $221.0K | 97 | 0.002% | Open → | |
| 84 | CICipher | $112 | $224.9K | 14 | 0.001% | Open → |
| 85 | SHSHAX | $107 | $106.7K | 2 | 0.000% | Open → |
| 86 | $91 | $602.0K | 6 | 0% | Open → | |
| 87 | $47 | $475.0K | 2 | 0.003% | Open → | |
| 88 | $26 | $53.1K | 4 | 0% | Open → | |
| 89 | $12 | $29.8K | 19 | 0% | Open → | |
| 90 | $6 | $39.1K | 3 | 0% | Open → | |
| 91 | $2 | $3.6K | 2 | 0% | Open → | |
| 92 | $0 | $614 | 1 | 0% | Open → | |
| 93 | $0 | $80.3K | 10 | 0.000% | Open → | |
| 94 | $0 | $32.65M | 48 | 0.134% | Open → |
Source: a local hl node tailing every fill on Hyperliquid mainnet. Frontends cohort attributes fills via the on-chain builder address; HIP-3 cohort attributes fills via the dex namespace prefix on the coin field (xyz:AAPL → xyz). Both cohorts publish to the same Prom; the bench pages document the per-row formulas.