Hyperliquid
Hyperliquid revenue leaderboards
Two complementary cohorts: builder-code frontends routing perp fills (Phantom, Axiom, ...) and HIP-3 dexes running their own namespaced markets (trade.xyz, Paragon, ...). Frontend figures come from Hyperliquid's public per-builder daily fills feed and describe the last complete UTC day; HIP-3 figures come from the public info API, refreshed every 10 minutes.
As of 2026-11-01, MetaMask leads 77 Hyperliquid frontends on 30-day builder fees at $1.7M; trade.xyz leads 4 HIP-3 dexes on 24h notional at $324.8M.
Frontends ranked by 30-day builder fees
Tracked builders
85
Cohort revenue 30d
$8.34M
Cohort volume 30d
$19.44B
Cumulative users 30d
149.9K
85 of 85 builders
| # | Builder | Revenue 30d▼ | Volume 30d⇅ | Users 30d⇅ | % cohort 24h⇅ | 12m trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.74M | $1.74B | 9.0K | 6.10% | Open → | ||
| 2 | $1.60M | $3.79B | 21.2K | 12.1% | Open → | ||
| 3 | $1.22M | $1.23B | 11.0K | 5.38% | Open → | ||
| 4 | $1.06M | $1.93B | 32.1K | 11.3% | Open → | ||
| 5 | $473.1K | $3.11B | 871 | 31.4% | Open → | ||
| 6 | $434.3K | $1.48B | 5.5K | 4.95% | Open → | ||
| 7 | $243.0K | $712.78M | 3.5K | 1.35% | Open → | ||
| 8 | $214.6K | $613.19M | 25.1K | 3.69% | Open → | ||
| 9 | 0X0x7cc0…e781 | $179.3K | $531.65M | 18.5K | 1.14% | — | |
| 10 | $178.0K | $266.74M | 707 | 0.618% | Open → | ||
| 11 | $133.3K | $1.33B | 629 | 2.87% | Open → | ||
| 12 | $95.5K | $172.53M | 4.5K | 0.634% | Open → | ||
| 13 | 0X0xf85a…5688 | $84.9K | $121.36M | 913 | 1.16% | — | |
| 14 | $78.7K | $158.24M | 1.4K | 0.288% | Open → | ||
| 15 | $58.2K | $102.98M | 301 | 0.695% | Open → | ||
| 16 | $44.9K | $75.83M | 1.3K | 0.632% | Open → | ||
| 17 | $44.6K | $89.30M | 533 | 0.405% | Open → | ||
| 18 | $43.9K | $43.88M | 1.1K | 0.283% | Open → | ||
| 19 | $36.4K | $388.59M | 336 | 3.30% | Open → | ||
| 20 | $36.2K | $191.12M | 705 | 1.85% | Open → | ||
| 21 | $32.0K | $211.57M | 161 | 0.338% | Open → | ||
| 22 | $28.0K | $126.86M | 1.8K | 0.602% | Open → | ||
| 23 | $25.3K | $253.04M | 1.4K | 1.09% | Open → | ||
| 24 | 0X0x9f83…31d9 | $24.4K | $71.48M | 409 | 0.926% | — | |
| 25 | 0X0xdbc2…97a6 | $18.4K | $24.50M | 569 | 0.203% | — | |
| 26 | $17.7K | $35.45M | 118 | 0.013% | Open → | ||
| 27 | $17.2K | $34.47M | 186 | 0.055% | Open → | ||
| 28 | $15.2K | $76.09M | 299 | 4.15% | Open → | ||
| 29 | $13.6K | $25.40M | 203 | 0% | Open → | ||
| 30 | $13.5K | $45.23M | 204 | 0.059% | Open → | ||
| 31 | $13.0K | $32.43M | 470 | 0.145% | Open → | ||
| 32 | $12.6K | $36.28M | 382 | 0.109% | Open → | ||
| 33 | $12.1K | $30.49M | 753 | 0.104% | Open → | ||
| 34 | $11.5K | $31.92M | 166 | 0.066% | Open → | ||
| 35 | $11.5K | $25.13M | 265 | 0.056% | Open → | ||
| 36 | $9.3K | $15.48M | 11 | 0% | Open → | ||
| 37 | 0X0x446f…d6c6 | $8.1K | $26.87M | 33 | 0.284% | — | |
| 38 | $6.6K | $34.57M | 19 | 0.128% | Open → | ||
| 39 | $5.1K | $9.31M | 86 | 0.015% | Open → | ||
| 40 | $4.7K | $9.19M | 138 | 0.040% | Open → | ||
| 41 | $4.3K | $8.66M | 190 | 0.055% | Open → | ||
| 42 | STSTRYX | $3.9K | $18.79M | 11 | 0.048% | Open → | |
| 43 | $3.7K | $4.68M | 24 | 0.032% | Open → | ||
| 44 | $3.3K | $7.39M | 26 | 0.126% | Open → | ||
| 45 | $3.3K | $7.08M | 44 | 0.160% | Open → | ||
| 46 | $3.0K | $7.82M | 899 | 0.028% | Open → | ||
| 47 | $2.9K | $12.25M | 14 | 0.342% | Open → | ||
| 48 | $2.7K | $4.52M | 85 | 0.036% | Open → | ||
| 49 | $2.3K | $4.20M | 30 | 0.013% | Open → | ||
| 50 | 0X0x42f3…f992 | $2.1K | $12.25M | 151 | 0.005% | — | |
| 51 | $1.6K | $3.47M | 209 | 0.007% | Open → | ||
| 52 | 0X0xc95d…1aca | $1.6K | $38.46M | 17 | 0.256% | — | |
| 53 | $1.4K | $6.92M | 22 | 0.022% | Open → | ||
| 54 | $1.2K | $7.96M | 133 | 0.028% | Open → | ||
| 55 | $945 | $948.9K | 22 | 0.011% | Open → | ||
| 56 | $906 | $9.52M | 149 | 0.043% | Open → | ||
| 57 | $848 | $1.70M | 130 | 0.007% | Open → | ||
| 58 | $772 | $1.55M | 85 | 0.001% | Open → | ||
| 59 | $727 | $3.99M | 94 | 0.027% | Open → | ||
| 60 | $724 | $804.3K | 37 | 0.005% | Open → | ||
| 61 | $639 | $3.33M | 6 | 0.000% | Open → | ||
| 62 | $521 | $3.99M | 15 | 0.018% | Open → | ||
| 63 | $422 | $4.23M | 34 | 0.009% | Open → | ||
| 64 | PEPerpex | $375 | $375.1K | 15 | 0.001% | Open → | |
| 65 | $332 | $889.1K | 11 | 0.000% | Open → | ||
| 66 | $324 | $927.0K | 21 | 0.010% | Open → | ||
| 67 | $308 | $1.53M | 83 | 0% | Open → | ||
| 68 | $261 | $1.04M | 31 | 0.000% | Open → | ||
| 69 | $247 | $1.11M | 17 | 0.004% | Open → | ||
| 70 | $227 | $347.9K | 39 | 0.000% | Open → | ||
| 71 | $219 | $438.6K | 19 | 0.001% | Open → | ||
| 72 | $130 | $53.0K | 37 | 0.006% | Open → | ||
| 73 | $129 | $372.4K | 14 | 0.006% | Open → | ||
| 74 | $125 | $490.9K | 35 | 0.000% | Open → | ||
| 75 | PEPerpsWLD | $104 | $103.6K | 38 | 0.000% | Open → | |
| 76 | CICipher | $89 | $264.1K | 4 | 0.001% | Open → | |
| 77 | 0X0x53a1…fcd1 | $86 | $86.2K | 40 | 0.000% | — | |
| 78 | $41 | $243.0K | 18 | 0% | Open → | ||
| 79 | $25 | $49.6K | 4 | 0% | Open → | ||
| 80 | $8 | $21.8K | 4 | 0.000% | Open → | ||
| 81 | $2 | $10.4K | 18 | 0% | Open → | ||
| 82 | $0 | $1.8K | 1 | 0% | Open → | ||
| 83 | $0 | $1.9K | 1 | 0% | Open → | ||
| 84 | $0 | $4.4K | 1 | 0% | — | Open → | |
| 85 | $0 | $21.56M | 50 | 0.175% | — | Open → |
Sources
Hyperliquid's public per-builder daily fills feed (stats-data.hyperliquid.xyz) for the frontends cohort, one CSV per builder address and UTC day, and the public info API (perpDexs, metaAndAssetCtxs) for the HIP-3 cohort. Both publish to the same Prom; the bench pages document the per-row formulas. The `12m trend` column mirrors the same 30d fees gauge, one point per UTC day.