Hyperliquid
Hyperliquid revenue leaderboards
Two complementary cohorts: builder-code frontends routing perp fills (Phantom, Axiom, ...) and HIP-3 deployer dexes running their own namespaced markets (trade.xyz, Dreamcash, ...). Data flows from a local hl node tailing every fill on mainnet, refreshed every 30 seconds.
Tracked builders
88
Cohort revenue 30d
$4.37M
Cohort volume 30d
$0
Cumulative users 30d
124.7K
88 of 88 builders
| # | Builder | Revenue 30d▼ | Volume 30d⇅ | Users 30d⇅ | % cohort 24h⇅ | 12m trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $908.7K | $0 | 18.4K | 14.2% | Open → | ||
| 2 | $787.4K | $0 | 7.5K | 7.27% | Open → | ||
| 3 | $480.9K | $0 | 40.3K | 21.1% | — | — | |
| 4 | $363.3K | $0 | 6.0K | 7.54% | — | — | |
| 5 | 0X0x7cc0…e781 | $210.8K | $0 | 17.2K | 2.54% | — | — |
| 6 | $144.4K | $0 | 8.7K | 4.46% | — | — | |
| 7 | $143.4K | $0 | 4.1K | 4.65% | Open → | ||
| 8 | $140.6K | $0 | 27 | 0.061% | Open → | ||
| 9 | $112.7K | $0 | 1.4K | 2.04% | Open → | ||
| 10 | $111.0K | $0 | 686 | 3.87% | Open → | ||
| 11 | $84.0K | $0 | 557 | 0.879% | Open → | ||
| 12 | $77.1K | $0 | 816 | 1.47% | Open → | ||
| 13 | $75.3K | $0 | 754 | 2.03% | Open → | ||
| 14 | $63.5K | $0 | 418 | 0.322% | Open → | ||
| 15 | $49.2K | $0 | 1.7K | 3.13% | Open → | ||
| 16 | $48.1K | $0 | 318 | 3.91% | Open → | ||
| 17 | $41.3K | $0 | 502 | 0.459% | Open → | ||
| 18 | $38.4K | $0 | 156 | 1.16% | Open → | ||
| 19 | $32.6K | $0 | 636 | 0.489% | Open → | ||
| 20 | 0X0x42f3…f992 | $31.1K | $0 | 461 | 1.72% | Open → | |
| 21 | $27.7K | $0 | 198 | 0.211% | — | — | |
| 22 | $24.3K | $0 | 679 | 0.204% | — | — | |
| 23 | $23.8K | $0 | 550 | 0.363% | — | — | |
| 24 | $22.5K | $0 | 318 | 0.369% | — | — | |
| 25 | $21.8K | $0 | 24 | 0.003% | — | — | |
| 26 | 0X0x446f…d6c6 | $21.0K | $0 | 54 | 0.558% | — | — |
| 27 | $20.1K | $0 | 1.5K | 1.53% | — | — | |
| 28 | $18.5K | $0 | 1.3K | 0.886% | — | — | |
| 29 | $18.4K | $0 | 1.2K | 1.60% | — | — | |
| 30 | 0X0xdbc2…97a6 | $18.1K | $0 | 552 | 0.236% | — | — |
| 31 | $16.7K | $0 | 292 | 1.30% | — | — | |
| 32 | $15.3K | $0 | 1.5K | 6.08% | — | — | |
| 33 | $14.1K | $0 | 155 | 0.075% | Open → | ||
| 34 | $13.2K | $0 | 105 | 0.011% | Open → | ||
| 35 | $11.7K | $0 | 286 | 0.035% | Open → | ||
| 36 | 0X0x53a1…fcd1 | $10.2K | $0 | 231 | 0.057% | Open → | |
| 37 | $9.9K | $0 | 184 | 0.330% | Open → | ||
| 38 | $9.8K | $0 | 149 | 0.055% | Open → | ||
| 39 | $9.2K | $0 | 194 | 0.099% | Open → | ||
| 40 | $9.1K | $0 | 347 | 0.106% | Open → | ||
| 41 | $7.5K | $0 | 27 | 0% | Open → | ||
| 42 | $7.0K | $0 | 42 | 0.014% | Open → | ||
| 43 | 0X0x9f83…31d9 | $6.8K | $0 | 389 | 0.088% | Open → | |
| 44 | $6.5K | $0 | 223 | 0.269% | Open → | ||
| 45 | 0X0xf85a…5688 | $5.4K | $0 | 88 | 0.160% | Open → | |
| 46 | STSTRYX | $5.3K | $0 | 3 | 0.006% | Open → | |
| 47 | $5.2K | $0 | 133 | 0.024% | Open → | ||
| 48 | $5.2K | $0 | 73 | 0.097% | Open → | ||
| 49 | 0X0xc95d…1aca | $5.1K | $0 | 23 | 0.482% | Open → | |
| 50 | $4.3K | $0 | 140 | 0.051% | Open → | ||
| 51 | $4.2K | $0 | 17 | 0% | Open → | ||
| 52 | $3.8K | $0 | 202 | 0.535% | Open → | ||
| 53 | $3.6K | $0 | 83 | 0.029% | Open → | ||
| 54 | $2.4K | $0 | 739 | 0.058% | Open → | ||
| 55 | $2.2K | $0 | 18 | 0% | Open → | ||
| 56 | $2.0K | $0 | 13 | 0.131% | Open → | ||
| 57 | 0X0xb290…c34a | $1.7K | $0 | 92 | 0.000% | Open → | |
| 58 | $1.5K | $0 | 58 | 0.013% | Open → | ||
| 59 | $1.4K | $0 | 114 | 0.196% | Open → | ||
| 60 | $1.3K | $0 | 184 | 0.033% | Open → | ||
| 61 | $1.1K | $0 | 790 | 0.091% | Open → | ||
| 62 | $1.0K | $0 | 23 | 0.006% | Open → | ||
| 63 | $1.0K | $0 | 29 | 0.002% | Open → | ||
| 64 | $880 | $0 | 295 | 0.002% | Open → | ||
| 65 | $816 | $0 | 24 | 0.268% | Open → | ||
| 66 | $595 | $0 | 28 | 0.005% | Open → | ||
| 67 | $536 | $0 | 17 | 0.003% | Open → | ||
| 68 | CICipher | $315 | $0 | 2 | 0% | Open → | |
| 69 | $168 | $0 | 73 | 0.010% | Open → | ||
| 70 | $167 | $0 | 47 | 0.007% | Open → | ||
| 71 | $144 | $0 | 19 | 0.009% | Open → | ||
| 72 | PEPerpsWLD | $92 | $0 | 50 | 0.000% | Open → | |
| 73 | $85 | $0 | 49 | 0.001% | Open → | ||
| 74 | $79 | $0 | 26 | 0.000% | Open → | ||
| 75 | $76 | $0 | 15 | 0.000% | Open → | ||
| 76 | $56 | $0 | 14 | 0% | Open → | ||
| 77 | $48 | $0 | 20 | 0% | Open → | ||
| 78 | $40 | $0 | 27 | 0.000% | Open → | ||
| 79 | $31 | $0 | 15 | 0.001% | Open → | ||
| 80 | $22 | $0 | 24 | 0.000% | Open → | ||
| 81 | $6 | $0 | 25 | 0% | Open → | ||
| 82 | $5 | $0 | 10 | 0.001% | Open → | ||
| 83 | $3 | $0 | 5 | 0% | Open → | ||
| 84 | $1 | $0 | 5 | 0% | Open → | ||
| 85 | $1 | $0 | 3 | 0% | Open → | ||
| 86 | $0 | $0 | 1 | 0% | Open → | ||
| 87 | $0 | $0 | 3 | 0% | — | — | |
| 88 | $0 | $0 | 50 | 0.035% | — | — |
Source: a local hl node tailing every fill on Hyperliquid mainnet. Frontends cohort attributes fills via the on-chain builder address; HIP-3 cohort attributes fills via the dex namespace prefix on the coin field (xyz:AAPL → xyz). Both cohorts publish to the same Prom; the bench pages document the per-row formulas. The `12m trend` column mirrors the same rolling-30d fees gauge, one point per UTC day.