Hyperliquid
Hyperliquid revenue leaderboards
Two complementary cohorts: builder-code frontends routing perp fills (Phantom, Axiom, ...) and HIP-3 deployer dexes running their own namespaced markets (trade.xyz, Dreamcash, ...). Data flows from a local hl node tailing every fill on mainnet, refreshed every 30 seconds.
Tracked builders
89
Cohort revenue 30d
$9.47M
Cohort volume 30d
$21.86B
Cumulative users 30d
167.0K
89 of 89 builders
| # | Builder | Revenue 30d▼ | Volume 30d⇅ | Users 30d⇅ | % cohort 24h⇅ | 12m trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.95M | $2.16B | 10.3K | 10.8% | Open → | ||
| 2 | $1.56M | $1.81B | 11.9K | 5.15% | Open → | ||
| 3 | $1.36M | $2.73B | 33.1K | 12.6% | Open → | ||
| 4 | $905.9K | $2.05B | 23.1K | 14.9% | Open → | ||
| 5 | $517.1K | $1.48B | 35.5K | 4.26% | Open → | ||
| 6 | $354.8K | $1.77B | 6.1K | 6.29% | Open → | ||
| 7 | 0X0xdbc2…97a6 | $325.2K | $330.01M | 713 | 0.109% | Open → | |
| 8 | $197.5K | $1.98B | 769 | 12.5% | Open → | ||
| 9 | $192.9K | $834.58M | 1.9K | 0.871% | Open → | ||
| 10 | 0X0x7cc0…e781 | $186.8K | $478.48M | 19.2K | 2.53% | Open → | |
| 11 | $184.3K | $535.68M | 2.0K | 3.08% | Open → | ||
| 12 | $182.4K | $365.29M | 734 | 4.70% | Open → | ||
| 13 | $175.1K | $372.97M | 1.9K | 1.54% | Open → | ||
| 14 | $172.3K | $634.53M | 928 | 3.64% | Open → | ||
| 15 | $90.3K | $195.87M | 581 | 0.544% | Open → | ||
| 16 | $82.7K | $442.97M | 842 | 1.12% | Open → | ||
| 17 | $82.3K | $146.09M | 320 | 0.799% | Open → | ||
| 18 | $75.5K | $498.99M | 175 | 1.04% | Open → | ||
| 19 | $74.5K | $470.52M | 444 | 0.882% | Open → | ||
| 20 | $71.8K | $129.15M | 1.6K | 0.438% | Open → | ||
| 21 | 0X0x42f3…f992 | $61.1K | $155.75M | 532 | 0.883% | Open → | |
| 22 | $51.5K | $51.53M | 1.1K | 0.250% | Open → | ||
| 23 | $43.4K | $101.67M | 1.7K | 0.437% | Open → | ||
| 24 | $37.4K | $374.01M | 2.0K | 3.56% | Open → | ||
| 25 | $36.8K | $119.69M | 445 | 0.355% | Open → | ||
| 26 | 0X0xf85a…5688 | $31.7K | $45.30M | 205 | 0.238% | Open → | |
| 27 | $30.1K | $60.31M | 164 | 0.298% | Open → | ||
| 28 | $29.5K | $51.85M | 260 | 0.169% | Open → | ||
| 29 | $27.4K | $84.50M | 794 | 0.359% | Open → | ||
| 30 | 0X0x53a1…fcd1 | $27.0K | $26.98M | 280 | 0.154% | Open → | |
| 31 | $26.7K | $53.37M | 618 | 0.133% | Open → | ||
| 32 | $25.4K | $126.84M | 139 | 0.088% | Open → | ||
| 33 | $22.6K | $37.68M | 62 | 0.011% | Open → | ||
| 34 | $20.8K | $67.37M | 227 | 0.129% | Open → | ||
| 35 | $20.3K | $40.69M | 217 | 0.208% | Open → | ||
| 36 | $17.5K | $42.81M | 431 | 0.213% | Open → | ||
| 37 | $15.4K | $44.36M | 319 | 0.099% | Open → | ||
| 38 | 0X0x9f83…31d9 | $14.8K | $36.19M | 466 | 0.210% | Open → | |
| 39 | 0X0x446f…d6c6 | $13.7K | $46.56M | 49 | 0.159% | Open → | |
| 40 | $13.4K | $27.28M | 225 | 0.071% | Open → | ||
| 41 | $12.3K | $37.20M | 190 | 0.051% | Open → | ||
| 42 | $12.1K | $20.06M | 96 | 0.059% | Open → | ||
| 43 | $11.5K | $19.14M | 13 | 0% | Open → | ||
| 44 | 0X0xc95d…1aca | $11.2K | $233.74M | 23 | 0.298% | Open → | |
| 45 | $9.3K | $17.02M | 98 | 0.213% | Open → | ||
| 46 | $7.9K | $15.82M | 26 | 0.000% | Open → | ||
| 47 | STSTRYX | $7.5K | $26.02M | 5 | 0.042% | Open → | |
| 48 | $7.1K | $60.50M | 25 | 0.254% | Open → | ||
| 49 | $7.0K | $13.95M | 147 | 0.046% | Open → | ||
| 50 | $6.2K | $17.23M | 403 | 0.072% | Open → | ||
| 51 | $5.9K | $33.26M | 19 | 0.533% | Open → | ||
| 52 | $5.7K | $6.26M | 85 | 0.026% | Open → | ||
| 53 | $5.4K | $14.58M | 1.3K | 0.023% | Open → | ||
| 54 | $5.4K | $10.14M | 151 | 0.044% | Open → | ||
| 55 | $4.6K | $8.45M | 24 | 0.054% | Open → | ||
| 56 | $3.8K | $5.16M | 47 | 0.018% | Open → | ||
| 57 | $3.5K | $36.25M | 187 | 0.088% | Open → | ||
| 58 | $2.9K | $12.04M | 40 | 1.54% | Open → | ||
| 59 | $2.3K | $4.54M | 31 | 0.047% | Open → | ||
| 60 | $2.1K | $10.37M | 738 | 0.044% | Open → | ||
| 61 | $2.1K | $4.63M | 19 | 0.005% | Open → | ||
| 62 | $2.1K | $10.28M | 31 | 0.011% | Open → | ||
| 63 | $1.9K | $3.81M | 174 | 0.014% | Open → | ||
| 64 | $1.7K | $13.38M | 24 | 0.007% | Open → | ||
| 65 | $1.6K | $10.77M | 95 | 0.014% | Open → | ||
| 66 | $1.6K | $16.27M | 192 | 0.044% | Open → | ||
| 67 | $1.5K | $14.94M | 26 | 0.082% | Open → | ||
| 68 | $1.3K | $6.81M | 134 | 0.010% | Open → | ||
| 69 | $777 | $634.5K | 110 | 0.000% | Open → | ||
| 70 | $754 | $2.67M | 11 | 0.028% | Open → | ||
| 71 | $544 | $1.25M | 23 | 0.005% | Open → | ||
| 72 | $319 | $637.3K | 4 | 0% | Open → | ||
| 73 | $210 | $522.1K | 19 | 0.000% | Open → | ||
| 74 | $203 | $405.7K | 8 | 0% | Open → | ||
| 75 | PEPerpsWLD | $158 | $158.1K | 49 | 0.000% | Open → | |
| 76 | CICipher | $126 | $277.0K | 5 | 0.022% | Open → | |
| 77 | $107 | $295.4K | 10 | 0.006% | Open → | ||
| 78 | $74 | $165.6K | 19 | 0.001% | Open → | ||
| 79 | $66 | $164.5K | 16 | 0.000% | Open → | ||
| 80 | $62 | $333.6K | 64 | 0.001% | Open → | ||
| 81 | $12 | $20.5K | 2 | 0% | Open → | ||
| 82 | 0X0xb290…c34a | $8 | $16.5K | 3 | 0% | Open → | |
| 83 | $7 | $8.7K | 1 | 0% | Open → | ||
| 84 | $5 | $57.4K | 2 | 0% | Open → | ||
| 85 | $0 | $150 | 1 | 0% | Open → | ||
| 86 | $0 | $51 | 1 | 0% | Open → | ||
| 87 | $0 | $51 | 2 | 0% | Open → | ||
| 88 | $0 | $10.0K | 4 | 0% | — | — | |
| 89 | $0 | $156.43M | 56 | 0.329% | — | — |
Source: a local hl node tailing every fill on Hyperliquid mainnet. Frontends cohort attributes fills via the on-chain builder address; HIP-3 cohort attributes fills via the dex namespace prefix on the coin field (xyz:AAPL → xyz). Both cohorts publish to the same Prom; the bench pages document the per-row formulas. The `12m trend` column mirrors the same rolling-30d fees gauge, one point per UTC day.