Hyperliquid
Hyperliquid revenue leaderboards
Two complementary cohorts: builder-code frontends routing perp fills (Phantom, Axiom, ...) and HIP-3 deployer dexes running their own namespaced markets (trade.xyz, Dreamcash, ...). Data flows from a local hl node tailing every fill on mainnet, refreshed every 30 seconds.
Tracked builders
92
Cohort revenue 30d
$4.43M
Cohort volume 30d
$13.02B
Cumulative users 30d
121.0K
92 of 92 builders
| # | Builder | Revenue 30d▼ | Volume 30d⇅ | Users 30d⇅ | % cohort 24h⇅ | 12m trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.03M | $1.82B | 19.3K | 12.3% | Open → | ||
| 2 | $663.0K | $702.48M | 7.7K | 6.12% | Open → | ||
| 3 | $456.4K | $1.30B | 39.3K | 13.1% | Open → | ||
| 4 | $169.2K | $1.20B | 5.5K | 11.5% | Open → | ||
| 5 | $164.8K | $396.40M | 5.5K | 3.75% | — | — | |
| 6 | $164.5K | $274.23M | 35 | 0.017% | — | — | |
| 7 | $159.1K | $1.59B | 716 | 8.05% | — | — | |
| 8 | 0X0x7cc0…e781 | $155.9K | $420.78M | 15.5K | 3.52% | — | — |
| 9 | $152.3K | $761.25M | 4.2K | 7.22% | — | — | |
| 10 | $136.8K | $331.62M | 1.6K | 3.29% | — | — | |
| 11 | $115.4K | $230.95M | 547 | 0.960% | — | — | |
| 12 | $102.5K | $514.33M | 801 | 2.41% | — | — | |
| 13 | $72.5K | $200.34M | 617 | 7.66% | — | — | |
| 14 | 0X0xdbc2…97a6 | $70.2K | $72.70M | 524 | 0.329% | — | — |
| 15 | $68.1K | $449.85M | 385 | 1.40% | — | — | |
| 16 | $55.3K | $174.29M | 965 | 0.728% | — | — | |
| 17 | $53.5K | $233.26M | 776 | 1.13% | — | — | |
| 18 | $50.7K | $101.44M | 431 | 0.707% | Open → | ||
| 19 | 0X0x42f3…f992 | $46.3K | $120.08M | 530 | 0.430% | Open → | |
| 20 | $46.0K | $306.40M | 152 | 0.632% | Open → | ||
| 21 | $42.6K | $78.70M | 1.5K | 0.733% | Open → | ||
| 22 | $31.6K | $56.15M | 168 | 0.329% | Open → | ||
| 23 | $31.3K | $312.73M | 1.2K | 2.42% | Open → | ||
| 24 | $29.9K | $74.26M | 1.2K | 0.705% | Open → | ||
| 25 | $27.3K | $62.31M | 558 | 1.11% | Open → | ||
| 26 | $25.8K | $248.30M | 1.8K | 1.37% | Open → | ||
| 27 | $25.5K | $31.63M | 34 | 0.007% | Open → | ||
| 28 | $21.1K | $21.13M | 702 | 0.342% | Open → | ||
| 29 | 0X0x446f…d6c6 | $18.5K | $62.32M | 62 | 1.37% | Open → | |
| 30 | $18.1K | $30.30M | 314 | 0.159% | Open → | ||
| 31 | $17.1K | $42.40M | 289 | 0.460% | Open → | ||
| 32 | $15.1K | $44.90M | 184 | 0.375% | Open → | ||
| 33 | $13.0K | $37.15M | 303 | 0.260% | Open → | ||
| 34 | $11.6K | $48.61M | 30 | 0.195% | Open → | ||
| 35 | $11.2K | $18.75M | 52 | 0.068% | Open → | ||
| 36 | $10.2K | $72.54M | 1.3K | 1.30% | Open → | ||
| 37 | $10.1K | $20.25M | 205 | 0.136% | Open → | ||
| 38 | $9.6K | $19.20M | 384 | 0.463% | Open → | ||
| 39 | STSTRYX | $9.4K | $29.33M | 3 | 0.060% | Open → | |
| 40 | 0X0x9f83…31d9 | $9.3K | $20.54M | 466 | 0.089% | Open → | |
| 41 | 0X0x53a1…fcd1 | $8.7K | $8.66M | 227 | 0.086% | Open → | |
| 42 | $8.3K | $85.00M | 237 | 1.01% | Open → | ||
| 43 | $8.2K | $18.20M | 218 | 0.212% | Open → | ||
| 44 | $7.2K | $14.37M | 132 | 0.072% | Open → | ||
| 45 | $6.7K | $13.29M | 163 | 0.174% | Open → | ||
| 46 | $6.5K | $40.17M | 801 | 0.041% | Open → | ||
| 47 | $6.0K | $29.80M | 62 | 0.128% | Open → | ||
| 48 | $5.4K | $7.58M | 146 | 0.042% | Open → | ||
| 49 | $5.0K | $10.16M | 194 | 0.052% | Open → | ||
| 50 | 0X0xc95d…1aca | $4.5K | $97.28M | 26 | 0.002% | Open → | |
| 51 | 0X0xb290…c34a | $4.4K | $14.39M | 135 | 0.021% | Open → | |
| 52 | $4.0K | $11.14M | 58 | 0.001% | Open → | ||
| 53 | $3.8K | $19.09M | 368 | 0% | Open → | ||
| 54 | $3.3K | $6.18M | 103 | 0.159% | Open → | ||
| 55 | $3.3K | $15.62M | 126 | 0.019% | Open → | ||
| 56 | $3.1K | $7.17M | 850 | 0.072% | Open → | ||
| 57 | 0X0xf85a…5688 | $3.0K | $4.33M | 91 | 0.113% | Open → | |
| 58 | $2.9K | $19.57M | 13 | 0.012% | Open → | ||
| 59 | $2.2K | $4.09M | 16 | 0.078% | Open → | ||
| 60 | $2.0K | $2.05M | 54 | 0.005% | Open → | ||
| 61 | $2.0K | $2.98M | 73 | 0.012% | Open → | ||
| 62 | $1.6K | $3.94M | 17 | 0.027% | Open → | ||
| 63 | $1.4K | $2.82M | 222 | 0.020% | Open → | ||
| 64 | $1.0K | $2.11M | 35 | 0.016% | Open → | ||
| 65 | $963 | $4.96M | 34 | 0.001% | Open → | ||
| 66 | $884 | $3.59M | 30 | 0.005% | Open → | ||
| 67 | $724 | $837.6K | 31 | 0% | Open → | ||
| 68 | $616 | $1.84M | 47 | 0.000% | Open → | ||
| 69 | CICipher | $497 | $994.9K | 3 | 0.000% | Open → | |
| 70 | $376 | $3.82M | 25 | 0.218% | Open → | ||
| 71 | $339 | $677.3K | 27 | 0% | Open → | ||
| 72 | $335 | $673.1K | 47 | 0% | Open → | ||
| 73 | $271 | $1.36M | 87 | 0.018% | Open → | ||
| 74 | $269 | $611.6K | 17 | 0.001% | Open → | ||
| 75 | $232 | $496.7K | 17 | 0.001% | Open → | ||
| 76 | $122 | $106.1K | 56 | 0% | Open → | ||
| 77 | $115 | $278.9K | 28 | 0.001% | Open → | ||
| 78 | $99 | $842.7K | 19 | 0.001% | Open → | ||
| 79 | PEPerpsWLD | $87 | $86.8K | 66 | 0.006% | Open → | |
| 80 | $83 | $628.7K | 53 | 0.012% | Open → | ||
| 81 | $76 | $151.7K | 31 | 0.004% | Open → | ||
| 82 | $36 | $72.8K | 18 | 0.001% | Open → | ||
| 83 | $25 | $310.4K | 27 | 0% | Open → | ||
| 84 | $14 | $34.1K | 10 | 0% | Open → | ||
| 85 | $11 | $73.0K | 6 | 0% | Open → | ||
| 86 | $3 | $6.9K | 4 | 0% | Open → | ||
| 87 | $0 | $1.9K | 2 | 0% | Open → | ||
| 88 | $0 | $420 | 1 | 0% | Open → | ||
| 89 | $0 | $305 | 1 | 0% | Open → | ||
| 90 | SHSHAX | $0 | $13 | 1 | 0% | Open → | |
| 91 | $0 | $11.8K | 4 | 0% | — | — | |
| 92 | $0 | $13.47M | 56 | 0.069% | — | — |
Source: a local hl node tailing every fill on Hyperliquid mainnet. Frontends cohort attributes fills via the on-chain builder address; HIP-3 cohort attributes fills via the dex namespace prefix on the coin field (xyz:AAPL → xyz). Both cohorts publish to the same Prom; the bench pages document the per-row formulas. The `12m trend` column mirrors the same rolling-30d fees gauge, one point per UTC day.